Mês   Receita (Entrada)  Despesa (Saída)     Saldo
Janeiro R$ 0,00 R$ $ 0,00 R$ 15,06
Fevereiro R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 415,06
Março R$ 600,00 R$ 560,00 R$ 455,06
Abril R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,06
Maio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,06
Junho R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455,06
Julho R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 355,06
Agosto R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 305,06
Setembro R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 255,06
Outubro R$ 0,00 R$ 46,48 R$ 208,58
Novembro R$ 0,00 R$ 172,75 R$ 35,83
Dezembro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,83

Atualizado: 23/11/2020