Mês   Receita (Entrada)  Despesa (Saída)     Saldo
Janeiro R$ 0,00 R$ $ 0,00 R$ 0,00
Fevereiro R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00
Março R$ 1.00,00 R$ 500,00 R$ 900,00
Abril R$ 400,00 R$ 927,00 R$ 373,00
Maio R$ 450,00 R$ 250,00 R$ 573,00
Junho R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 373,00
Julho R$ 1.470,00 R$ 1.352,00 R$ 491,00
Agosto R$ 200,00 R$ 678,80 R$ 12,20
Setembro R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 117,20
Outubro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117,20
Novembro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117,20
Dezembro R$ 0,00 R$ 102,14 R$ 15,06

Atualizado: 23/11/2020